| Fondos disponibles para financiación | |
|---|---|
| Remanentes Vía publica 2016.- | 6.787,48 € | 
| Remanentes Vía publica 2017.- | 1186030,08 € | 
| Remanentes Vía publica 2018.- | 149.580,17 € | 
| Remanentes Vía publica 2019.- | 2.485.358,38 € | 
| Total remanentes | 3.827.756,11 € | 
| Plan de actuaciones | Más información | 
|---|---|
| Pendiente de actualizar | Pendiente de actualizar | 
| Otras obras | Más información | 
|---|---|
| Pendiente de actualizar | Pendiente de actualizar | 
